监控车型
12
覆盖 6 大品牌热门车型
舆情总量
17,129
近7日 +12.3%
均价区间
18-46万
小鹏 P7+ 最低 / 理想 L9 最高
平均续航
689km
CLTC 工况均值
动力与续航 POWER & RANGE
续航里程对比
CLTC RANGE (KM)
电机功率对比
MOTOR POWER (KW)
电池容量对比
BATTERY CAPACITY (KWH)
百公里加速对比
0-100 KM/H ACCELERATION (S)
价格与智驾 PRICING & ADAS
指导价对比
MSRP (10K CNY)
智驾算力排行
AD COMPUTING POWER (TOPS)
续航 - 价格矩阵
RANGE vs PRICE BUBBLE
综合性能雷达
MULTI-DIMENSION RADAR
舆情态势 PUBLIC OPINION
舆情热度趋势
OPINION VOLUME / 7 DAYS
车型舆情情感分布
SENTIMENT BY VEHICLE
品牌舆情热度排行
BRAND BUZZ RANKING
热点车型参数一览
| 车型 | 品牌 | 指导价(万) | 续航(km) | 电池(kWh) | 功率(kW) | 加速(s) | 智驾算力 | 热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉EV | 比亚迪 | 20.98 | 715 | 85.4 | 180 | 7.9 | 100 TOPS | 极高 |
| ET7 | 蔚来 | 37.80 | 700 | 100 | 480 | 3.8 | 1016 TOPS | 高 |
| L9 | 理想 | 45.98 | 215* | 52.3 | 330 | 5.3 | 508 TOPS | 高 |
| P7+ | 小鹏 | 18.68 | 710 | 76.3 | 210 | 6.2 | 508 TOPS | 中 |
| Model 3 | 特斯拉 | 23.19 | 606 | 66 | 194 | 6.1 | 144 TOPS | 极高 |
| ES6 | 蔚来 | 33.80 | 625 | 75 | 360 | 4.5 | 1016 TOPS | 中 |
| L7 | 理想 | 31.98 | 210* | 42.8 | 330 | 5.3 | 508 TOPS | 中 |
| G6 | 小鹏 | 20.99 | 580 | 66 | 210 | 6.6 | 508 TOPS | 中 |
| Model Y | 特斯拉 | 24.99 | 554 | 78.4 | 220 | 5.0 | 144 TOPS | 极高 |
* 增程式纯电续航
已录入企业档案
5 条记录| 企业名称 | 行业分类 | 注册资本(万) | 参保人数 | 专利数 | 经营状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪股份有限公司 | 新能源车整车制造 | 911,720 | 44,197 | 22,987 | 在营 | 2026-08-19 |
| 上海蔚来汽车有限公司 | 汽车整车制造 | 300,000 | 4,705 | 961 | 在营 | 2026-08-19 |
| 理想汽车 | 新能源车整车制造 | 200,000 | 12,800 | 1,450 | 在营 | 2026-08-18 |
| 广州小鹏汽车科技有限公司 | 新能源车整车制造 | 150,000 | 9,200 | 2,100 | 在营 | 2026-08-18 |
| 特斯拉(上海)有限公司 | 新能源车整车制造 | 467,000 | 20,000 | 850 | 在营 | 2026-08-17 |
已录入车型参数
9 条记录| 车型 | 品牌 | 指导价(万) | 续航(km) | 功率(kW) | 加速(s) | 智驾等级 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉EV | 比亚迪 | 20.98 | 715 | 180 | 7.9 | L2+ | 2026-08-19 |
| ET7 | 蔚来 | 37.80 | 700 | 480 | 3.8 | L2++ | 2026-08-19 |
| L9 | 理想 | 45.98 | 215 | 330 | 5.3 | L2+ | 2026-08-18 |
| P7+ | 小鹏 | 18.68 | 710 | 210 | 6.2 | L2++ | 2026-08-18 |
| Model 3 | 特斯拉 | 23.19 | 606 | 194 | 6.1 | L2+ | 2026-08-17 |
| ES6 | 蔚来 | 33.80 | 625 | 360 | 4.5 | L2++ | 2026-08-17 |
| L7 | 理想 | 31.98 | 210 | 330 | 5.3 | L2+ | 2026-08-16 |
| G6 | 小鹏 | 20.99 | 580 | 210 | 6.6 | L2++ | 2026-08-16 |
| Model Y | 特斯拉 | 24.99 | 554 | 220 | 5.0 | L2+ | 2026-08-15 |
舆情热度排行
ALL BRANDS / LAST 7 DAYS
来源分布
SOURCE BREAKDOWN / ALL
正在加载舆情数据...
选择车型进行对比 (2-5款)
已选 5 款车型,点击卡片切换选择
选中车型参数对比
产业链关系图谱
上游供应商
宁德时代
比亚迪弗迪
国轩高科
中创新航
→
核心部件
动力电池
驱动电机
电控系统
→
整车制造
比亚迪
蔚来
理想
→
下游渠道
直营门店
经销商网络
换电/充电网络
供应链依赖度分析
SUPPLY CHAIN DEPENDENCY MAP
行政处罚
1
近12个月
经营异常
2
累计记录
司法风险
5
诉讼 3 / 被执行 2
风险事件明细
| 企业 | 风险类型 | 事件描述 | 日期 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 某新能源车企 | 行政处罚 | 虚假宣传被市场监管局处罚 | 2026-06-15 | 高 |
| 某造车新势力 | 经营异常 | 注册地址无法联系 | 2026-04-22 | 中 |
| 某电池供应商 | 司法风险 | 专利侵权诉讼,涉案金额 2.3 亿 | 2026-03-10 | 中 |